普洱
物料 · 茶与咖啡原料 / 名优茶与特色茶
A 已验证
0
confirmed mapping
B 待核验
8
candidate / pending
C 历史关联
5
legacy · 仅追溯
趋势指数
-
A · 已验证供应商
已验证Supplier Offering → Canonical Material 双重核验,evidence 可追溯
暂无已验证供应商(显示 0,不混入历史关联或品类能力)
B · 待核验供应商
待核验已存在 offering→material mapping 但 mapping_status 尚未升级为 confirmed
| 名称 | 状态 | 置信度 | 证据 / 来源 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|
| 八马 信记号冰岛普洱 Offering:八马 信记号冰岛普洱 | 待核验 | high | brand=八马;product=八马 信记号冰岛普洱;form=compressed;source=https://h5.youzan.com/v2/showcase/homepage?kdt_id=12148861;evidence=信记号冰岛普洱 八马高端普洱古树茶系列;application_candidate=纯茶;verification=public_source;lineage=tea_phase2_gate_a,tea_phase2_gate_b 来源:tea_phase2_gate_b查看 → | 由系统补全 evidence |
| 大益 7542 Offering:大益 7542 | 待核验 | high | brand=大益;product=大益 7542;form=compressed;source=https://www.dayitea.com;evidence=7542 是大益生茶标杆配方(青饼),勐海茶厂传统配方;application_candidate=纯茶;verification=public_source;lineage=tea_phase2_gate_a,tea_phase2_gate_b 来源:tea_phase2_gate_b查看 → | 由系统补全 evidence |
| 大益 7572 Offering:大益 7572 | 待核验 | high | brand=大益;product=大益 7572;form=compressed;source=https://www.dayitea.com;evidence=7572 是大益熟茶标杆配方(熟饼),勐海茶厂传统配方;application_candidate=纯茶;verification=public_source;lineage=tea_phase2_gate_a,tea_phase2_gate_b 来源:tea_phase2_gate_b查看 → | 由系统补全 evidence |
| 大益 8582 Offering:大益 8582 | 待核验 | high | brand=大益;product=大益 8582;form=compressed;source=https://www.dayitea.com;evidence=8582 大益传统配方青饼,勐海茶厂;application_candidate=纯茶;verification=public_source;lineage=tea_phase2_gate_a,tea_phase2_gate_b 来源:tea_phase2_gate_b查看 → | 由系统补全 evidence |
| 大益 龙印 Offering:大益 龙印 | 待核验 | high | brand=大益;product=大益 龙印;form=compressed;source=https://www.dayitea.com;evidence=龙印 大益高端普洱青饼系列;application_candidate=纯茶;verification=public_source;lineage=tea_phase2_gate_a,tea_phase2_gate_b 来源:tea_phase2_gate_b查看 → | 由系统补全 evidence |
| 澜沧古茶 001 大饼 Offering:澜沧古茶 001 大饼 | 待核验 | high | brand=澜沧古茶;product=澜沧古茶 001 大饼;form=compressed;source=http://www.lcgc.cn;evidence=001 大饼 景迈古树生茶 357g/片 澜沧古茶经典标杆产品;application_candidate=纯茶;verification=public_source;lineage=tea_phase2_gate_a,tea_phase2_gate_b 来源:tea_phase2_gate_b查看 → | 由系统补全 evidence |
| 澜沧古茶 0081 大饼 Offering:澜沧古茶 0081 大饼 | 待核验 | high | brand=澜沧古茶;product=澜沧古茶 0081 大饼;form=compressed;source=http://www.lcgc.cn;evidence=0081 大饼 熟茶四大基石 澜沧古茶经典熟茶系列;application_candidate=纯茶;verification=public_source;lineage=tea_phase2_gate_a,tea_phase2_gate_b 来源:tea_phase2_gate_b查看 → | 由系统补全 evidence |
| 澜沧古茶 茶妈妈 系列 Offering:澜沧古茶 茶妈妈 系列 | 待核验 | high | brand=澜沧古茶;product=澜沧古茶 茶妈妈 系列;form=compressed;source=http://www.lcgc.cn;evidence=茶妈妈系列 澜沧古茶经典普洱产品线;application_candidate=纯茶;verification=public_source;lineage=tea_phase2_gate_a,tea_phase2_gate_b 来源:tea_phase2_gate_b查看 → | 由系统补全 evidence |
C · 历史关联供应商
legacy · 仅供追溯旧版 material_suppliers 记录,未经过 Offering 核验。共 5 条,显示仅供参考,不得解读为「该供应商可供应当前物料」。
D · 相关品类供应能力
NON_EXACT · 仅类目能力声明以下供应商公开信息显示其具备与当前物料所属品类相关的供应能力,但尚未确认可供应当前具体物料。仅供供应商发现使用,不替代已验证供应关系。
匹配依据:物料 L2 = 名优茶与特色茶 与 supplier capability L2 直接命中
浙江九舟茶业
能力:茶 · 命中 L2=名优茶与特色茶
来源:supplier_capability_claim
茶
Tier D1 · L2 直接命中
云南海湾茶业
能力:茶 · 命中 L2=名优茶与特色茶
来源:supplier_capability_claim
茶
Tier D1 · L2 直接命中
河南逅唐茶业
能力:茶 · 命中 L2=名优茶与特色茶
来源:supplier_capability_claim
茶
Tier D1 · L2 直接命中
福建基茶生物科技
能力:茶 · 命中 L2=名优茶与特色茶
来源:supplier_capability_claim
茶
Tier D1 · L2 直接命中
云南农垦集团
能力:茶 · 命中 L2=名优茶与特色茶
来源:supplier_capability_claim
茶
Tier D1 · L2 直接命中
相关加工能力与候选工厂
以下结果基于公开的工厂加工能力及物料类别进行匹配,不代表已确认的生产合作或该工厂一定承接此物料。
大闽食品漳州总部工厂
类目匹配公开资料显示该工厂具备「萃取」加工能力,材料类目覆盖「茶与咖啡原料」。
大闽官网披露:速溶茶粉/茶浓缩液年产能15000吨;国家草本植物加工技术研发专业中心;全球最大茶提取物生产商。抹茶属 L1 茶与咖啡原料,工艺可适用。
陕西天一合创健康科技有限责任公司
类目匹配公开资料显示该工厂具备「萃取」加工能力,材料类目覆盖「茶与咖啡原料」。
陕西天一合创健康科技有限责任公司 公开 capability claim: 萃取; source: https://www.tianyi.com.cn/proDetail/26.html; evidence_streng…
武汉市金汇泉食品饮料有限公司
类目匹配公开资料显示该工厂具备「萃取」加工能力,材料类目覆盖「茶与咖啡原料」。
武汉市金汇泉食品饮料有限公司 公开 capability claim: 萃取; source: https://www.foodaily.com/articles/41079; evidence_strength: ST…
大闽食品漳州总部工厂
类目匹配公开资料显示该工厂具备「浓缩」加工能力,材料类目覆盖「茶与咖啡原料」。
大闽官网披露:茶浓缩液年产能15000吨;速溶茶粉+茶浓缩液工艺链。抹茶浓缩适用。
使用该物料的产品
经产品 ↔ 物料真实关联(product_materials)
使用品牌
从真实关联产品聚合去重